Xổ số Miền Trung ngày 30/01/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
G3 | 24763 68949 | 72308 37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | | 588 |
1 | 956 | 39 |
2 | 536 | 725 |
3 | 3 | 87 |
4 | 89 | 35 |
5 | 638 | |
6 | 73 | |
7 | 26 | |
8 | 2 | 08 |
9 | 5 | 5436 |
Xổ số Miền Trung ngày 23/01/2023
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | | |
1 | | |
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
Xổ số Miền Trung ngày 16/01/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 74 | 03 |
G7 | 398 | 277 |
G6 | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
G5 | 5565 | 2200 |
G4 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
G3 | 30552 71043 | 39194 39442 |
G2 | 47849 | 11430 |
G1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 4 | 3071 |
1 | | |
2 | 3 | 64 |
3 | 9 | 93710 |
4 | 39 | 2 |
5 | 23 | 3 |
6 | 775532 | |
7 | 4 | 77 |
8 | 25 | 83 |
9 | 87 | 4 |
Xổ số Miền Trung ngày 09/01/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 10 | 29 |
G7 | 425 | 296 |
G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
G5 | 5415 | 7789 |
G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
G3 | 36465 49957 | 48691 97322 |
G2 | 53620 | 44888 |
G1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 55 | 3 |
1 | 055 | 9 |
2 | 5590 | 9992 |
3 | | |
4 | 48 | 67 |
5 | 97 | |
6 | 45 | 81 |
7 | 4 | 51 |
8 | 76 | 98 |
9 | | 6013 |
Xổ số Miền Trung ngày 02/01/2023
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 65 | 83 |
G7 | 350 | 931 |
G6 | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
G5 | 5086 | 1897 |
G4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
G3 | 23899 23892 | 02717 48362 |
G2 | 11546 | 78460 |
G1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 85 |
3 | 75 | 142 |
4 | 286 | 9982 |
5 | 01 | 2 |
6 | 55 | 20 |
7 | | 8 |
8 | 868 | 35 |
9 | 692 | 7 |
Xổ số Miền Trung ngày 26/12/2022
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 67 | 37 |
G7 | 963 | 075 |
G6 | 0056 0043 7327 | 2147 0967 5477 |
G5 | 7407 | 0517 |
G4 | 97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 | 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 |
G3 | 62559 57231 | 07457 54865 |
G2 | 79351 | 77409 |
G1 | 37531 | 47569 |
ĐB | 180006 | 203654 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 7126 | 79 |
1 | | 7 |
2 | 7 | 6 |
3 | 0711 | 7 |
4 | 364 | 723 |
5 | 6291 | 474 |
6 | 73 | 7259 |
7 | | 57 |
8 | | |
9 | | 4 |
Xổ số Miền Trung ngày 19/12/2022
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 70 | 66 |
G7 | 404 | 810 |
G6 | 7447 8899 7899 | 4971 1751 9984 |
G5 | 7611 | 3819 |
G4 | 91466 73148 96856 76132 83228 44259 35072 | 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 |
G3 | 10834 55203 | 00366 53441 |
G2 | 10919 | 61001 |
G1 | 31898 | 03996 |
ĐB | 169092 | 296397 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 43 | 1 |
1 | 19 | 0917 |
2 | 8 | |
3 | 24 | 89 |
4 | 78 | 1 |
5 | 69 | 144 |
6 | 6 | 66 |
7 | 02 | 1 |
8 | | 40 |
9 | 9982 | 67 |
Xổ số Miền Trung ngày 12/12/2022
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 56 | 07 |
G7 | 921 | 016 |
G6 | 1736 5113 2328 | 5433 3494 8896 |
G5 | 7185 | 3081 |
G4 | 35318 02235 31241 91659 70678 43158 35325 | 10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923 |
G3 | 93432 65697 | 06870 67159 |
G2 | 44180 | 10192 |
G1 | 05699 | 86154 |
ĐB | 073768 | 497793 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | | 7 |
1 | 38 | 6 |
2 | 185 | 673 |
3 | 652 | 36 |
4 | 1 | |
5 | 698 | 94 |
6 | 8 | 6 |
7 | 8 | 0 |
8 | 50 | 1 |
9 | 79 | 463123 |
Xổ số Miền Trung ngày 05/12/2022
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 08 | 16 |
G7 | 152 | 802 |
G6 | 2776 7453 9706 | 4136 9173 6072 |
G5 | 0102 | 8022 |
G4 | 06647 40696 36115 46657 47526 78749 60396 | 09668 86823 17416 44058 69993 22540 14963 |
G3 | 86226 11971 | 63217 65117 |
G2 | 70371 | 61409 |
G1 | 10643 | 57955 |
ĐB | 338743 | 323499 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | 862 | 29 |
1 | 5 | 6677 |
2 | 66 | 23 |
3 | | 6 |
4 | 7933 | 0 |
5 | 237 | 85 |
6 | | 83 |
7 | 611 | 32 |
8 | | |
9 | 66 | 39 |
Xổ số Miền Trung ngày 28/11/2022
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
G8 | 66 | 50 |
G7 | 684 | 666 |
G6 | 5047 0828 5677 | 5076 8608 9181 |
G5 | 3763 | 6328 |
G4 | 02046 21974 45184 03211 30021 99142 49061 | 40676 41619 00689 36521 91486 05354 39096 |
G3 | 73030 32643 | 03888 39639 |
G2 | 55154 | 07571 |
G1 | 61376 | 00502 |
ĐB | 771033 | 557810 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
0 | | 82 |
1 | 1 | 90 |
2 | 81 | 81 |
3 | 03 | 9 |
4 | 7623 | |
5 | 4 | 04 |
6 | 631 | 6 |
7 | 746 | 661 |
8 | 44 | 1968 |
9 | | 6 |
Xổ số Miền Trung ngày 21/11/2022
| Thừa Thiên Huế |
G8 | 53 |
G7 | 136 |
G6 | 5090 9838 3011 |
G5 | 0358 |
G4 | 63159 22647 11585 17520 32885 49064 93840 |
G3 | 92820 03400 |
G2 | 24105 |
G1 | 75694 |
ĐB | 079141 |
Đầu | Thừa Thiên Huế |
0 | 05 |
1 | 1 |
2 | 00 |
3 | 68 |
4 | 701 |
5 | 389 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 55 |
9 | 04 |
Xổ số miền Trung thứ 2
Theo dõi XSMT thứ 2 tại Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả xổ số miền trung thứ 2 mỗi tuần nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Bảng kêt quả XSMT thứ 2 được trình bày khoa học, dễ theo dõi giúp anh em nắm bắt được các con số may mắn nhanh chóng. Kết hợp với đó là các bảng thống kê xổ số thông minh như bảng thống kê lô gan, thống kê lô về ít, thống kê lô về nhiều, thống kê đặc biệt trong ngày giúp anh em có cơ sở soi cầu chốt số nhanh nhất.
Đặc biệt, chuyên mục của chúng tôi sẽ gợi ý cho anh em những phương pháp soi cầu, chốt số miền trung thứ 2 hiệu quả và chính xác từ các cao thủ lô đề có nhiều kinh nghiệm. Đảm bảo gợi ý cho anh em những cặp số tài lộc có khả năng về cao trong ngày, giúp anh em nhanh chóng về bờ.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 được quay thưởng vào mỗi thứ 2 hàng tuần lúc 17 giờ 15 phút tại 2 tỉnh là Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Cụ thể địa điểm và địa chỉ các tỉnh mở thưởng như sau:
Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (XSTTH) có địa chỉ tại số 22 Tố Hữu, TP. Huế. Điện thoại: 054.3817.255
Xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) có địa chỉ tại 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 057.3829.212
Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 sẽ được mở thưởng tại tỉnh Phú Yên và Thừ Thiên Huế có cơ cấu các giải như sau:
01 giải ĐB XSMT trị giá 1 tỷ đồng dành cho tấm vé trùng 6 số.
10 giải nhất XSMT trị giá 30 triệu dành cho người chơi có tấm vé trùng 5 số.
10 giải nhì trị giá 15 triệu đồng dành cho người chơi có tấm vé trùng 5 số.
20 giải ba trị giá 10 triệu đồng dành cho người chơi trùng 5 số.
70 giải tư trị giá 3 triệu đồng dành cho người chơi trùng 5 số.
100 giải năm XSMT trị giá 1 triệu đồng.
200 giải sáu trị giá 400 nghìn đồng.
1000 giải bảy trị giá 200 nghìn đồng.
10.000 giải tám trị giá 10 nghìn đồng.
09 giải phụ đặc biệt XSMT trị giá 50 triệu đồng.
45 giải khuyến khích XSMT trị giá 9 triệu đồng.
Nếu tấm vé số anh em sở hữu có kết quả trùng với nhiều giải thưởng XSMT thứ 2 thì người chơi có thể nhận được cùng lúc nhiều giải thưởng.
Hãy theo dõi XSMT thứ 2 tại chuyên gia Soi cầu 247 để cập nhật thông tin kết quả xổ số miền trung nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!