Xổ số Miền Nam ngày 02/12/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 03 | 99 | 803 | |
1 | 938 | 0 | 75 | 3815 |
2 | | 7 | 6 | 168 |
3 | 6280 | 2 | 01672 | 6 |
4 | 50 | 73 | 4250 | 3 |
5 | 69 | 387041 | | 5 |
6 | 8 | | | 24 |
7 | 3 | 45 | 9 | 40 |
8 | 5 | 521 | 2 | 329 |
9 | 95 | | 7 | 2 |
Xổ số Miền Nam ngày 25/11/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 2873 | 56 | 6 |
1 | | 60 | 5737 | 61 |
2 | 3746 | 70 | 9 | 43 |
3 | 247 | 952 | 38 | 2 |
4 | 99374 | | 260 | 2 |
5 | | 0 | | 6162 |
6 | 18842 | 963 | 59 | 7 |
7 | 3 | 59 | 8 | 3 |
8 | | 5 | 2 | 63160 |
9 | | | 16 | |
Xổ số Miền Nam ngày 18/11/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G6 | 6543 3561 1659 | 0910 0217 2485 | 3283 2342 7409 | 2284 9657 7626 |
G5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G4 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 |
G3 | 87102 83019 | 60766 56412 | 96397 70022 | 80597 10314 |
G2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 92 | | 92 | 592 |
1 | 598 | 072 | 5 | 4 |
2 | | 17 | 2 | 6 |
3 | 460 | 893 | 45 | 7 |
4 | 3 | 1 | 22 | 5 |
5 | 4972 | 14 | | 732 |
6 | 1 | 6 | 7937 | |
7 | | 83 | 1 | 16 |
8 | 366 | 518 | 3397 | 649 |
9 | 0 | 0 | 7 | 897 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/11/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 88 | 01 | 73 | 72 |
G7 | 226 | 806 | 947 | 026 |
G6 | 1829 8806 5465 | 2214 0131 2281 | 8932 7028 3593 | 2715 7366 8381 |
G5 | 5392 | 4119 | 9246 | 2498 |
G4 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |
G3 | 25632 95615 | 29797 14063 | 21890 71051 | 31868 15834 |
G2 | 88954 | 47419 | 04322 | 49853 |
G1 | 46924 | 29969 | 20269 | 00606 |
ĐB | 692238 | 101272 | 298285 | 298546 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 6 | 16 | | 6 |
1 | 05 | 499 | | 5 |
2 | 6904 | | 892 | 6 |
3 | 28 | 1491 | 2 | 4 |
4 | | | 76 | 656 |
5 | 4 | | 1 | 43 |
6 | 5 | 239 | 349 | 68 |
7 | 63 | 052 | 31 | 26 |
8 | 8823 | 1 | 895 | 104 |
9 | 2 | 17 | 340 | 80 |
Xổ số Miền Nam ngày 04/11/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 54 | 80 | 15 | 21 |
G7 | 002 | 587 | 698 | 207 |
G6 | 5854 4913 8386 | 6411 3106 5545 | 2750 6151 9163 | 1754 3270 1775 |
G5 | 7818 | 4661 | 4078 | 0227 |
G4 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 |
G3 | 21683 46513 | 96785 31942 | 23000 20152 | 50614 17013 |
G2 | 53648 | 94577 | 79727 | 04414 |
G1 | 22845 | 80830 | 16318 | 92767 |
ĐB | 820585 | 200606 | 728076 | 837871 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 2 | 66 | 10 | 7 |
1 | 3883 | 1 | 528 | 434 |
2 | | 29 | 7 | 17 |
3 | | 0 | | |
4 | 85 | 592 | | 30 |
5 | 440 | 6 | 01122 | 48 |
6 | | 15 | 3 | 17 |
7 | 59 | 97 | 846 | 0551 |
8 | 61635 | 075 | | |
9 | 5 | 1 | 835 | 34 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/10/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 16 | 35 | 54 | 13 |
G7 | 438 | 318 | 068 | 915 |
G6 | 0065 2178 2514 | 6091 8108 6370 | 8301 5389 5962 | 2340 7217 0294 |
G5 | 0928 | 8365 | 0470 | 0509 |
G4 | 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 | 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 | 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 |
G3 | 52908 67184 | 47571 35588 | 31769 17645 | 22125 53409 |
G2 | 76932 | 76449 | 13731 | 75692 |
G1 | 48335 | 49671 | 00910 | 49986 |
ĐB | 578796 | 755944 | 947492 | 053900 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 98 | 81 | 19 | 990 |
1 | 646 | 8 | 80 | 3571 |
2 | 86 | 26 | | 5 |
3 | 825 | 50 | 1 | 3 |
4 | 5 | 394 | 985 | 0 |
5 | 5 | | 44 | 67 |
6 | 52 | 56 | 829 | |
7 | 8 | 011 | 0 | 44 |
8 | 14 | 8 | 982 | 6 |
9 | 6 | 11 | 2 | 492 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/10/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 40 | 31 | 74 | 28 |
G7 | 425 | 531 | 007 | 968 |
G6 | 2832 4058 8940 | 9025 8022 0631 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 |
G5 | 0932 | 4630 | 1290 | 5327 |
G4 | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 |
G3 | 82164 12059 | 38910 92675 | 26302 75264 | 83538 40428 |
G2 | 11394 | 23355 | 48840 | 61731 |
G1 | 08597 | 63450 | 90328 | 90328 |
ĐB | 813827 | 044937 | 306581 | 167925 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 05 | | 72 | 1 |
1 | | 0 | 1 | 4 |
2 | 517 | 52 | 48 | 87885 |
3 | 22 | 111037 | 7 | 81 |
4 | 00 | | 90 | 1 |
5 | 89 | 50 | 1 | 0 |
6 | 24 | | 4 | 81 |
7 | 3 | 65 | 482 | 0 |
8 | | 51 | 91 | 572 |
9 | 6347 | 727 | 701 | 6 |
Xổ số miền Nam thứ 7
Nếu anh em đang muốn xem trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh miền Nam thứ 7 thì chuyên mục XSMN thứ 7 của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo nhất. Trang XSMN thứ 7 của Soi cầu 247 sẽ cập nhật đầy đủ kết quả xổ số của các tỉnh mở thưởng là Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An và Hậu Giang vào lúc 16h15 đảm bảo chính xác và nhanh chóng.
Chi tiết lịch và địa điểm mở thưởng XSMN thứ 7
- XSMN thứ 7 bắt đầu quay thưởng từ 16h15 đến 16h40 tại 4 nhà đài là đài Hồ Chí Minh, đài Bình Phước, đài Hậu Giang và đài Long An.
- Công ty XSKT Hồ Chí Minh (XSHCM) có địa chỉ tại số 23 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.293.076 - 38.295.225
- Công ty XSKT Bình Phước (XSBP) có địa chỉ tại Hùng Vương, Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước. Điện thoại: 0651.3870.739
- Công ty XSKT Long An (XSLA) có địa chỉ tại số 25 quốc lộ 62, phường 2, TX. Tân An, Long An. Điện thoại: 0723.823.076
- Công ty XSKT Hậu Giang (XSHG) có địa chỉ tại số 151, số 3 tháng 2, phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang. Điện thoại: (029)23.740.344
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 7
Vé số miền Nam thứ 7 được quay thưởng lần lượt từ giải tám đến giải đặc biệt với 4 tỉnh mở thưởng sẽ có cơ cấu giải thưởng như sau:
- 1 giải đặc biệt có 6 số và trúng thưởng 2 tỷ đồng.
- 1 giải nhất có 5 số và trúng thưởng 30 triệu đồng
- 1 giải nhì có 5 số và trúng thưởng 15 triệu đồng
- 2 giải ba có 5 số và trúng thưởng 10 triệu đồng
- 7 giải tư có 5 số và mỗi giải trúng thưởng 3 triệu đồng
- 10 giải năm có 4 số và mỗi giải trúng thưởng 1 triệu đồng
- 30 giải sáu có 4 số và mỗi giải trúng thưởng 400 nghìn đồng
- 100 giải bảy có 3 số và mỗi giải trúng thưởng 200 nghìn đồng
- 1000 giải tám có 2 số và mỗi giải trúng thưởng 100 nghìn đồng
- 9 giải phụ đặc biệt và mỗi giải trúng thưởng 50 triệu đồng cho các tờ vé chỉ sai một số duy nhất ở hàng trăm nghìn so với giải ĐB
- 45 giải khuyến khích và mỗi giải trúng thưởng 6 triệu đồng cho các tờ vé trùng 1 số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt.
Lựa chọn xem kết quả XSMN thứ 7 tại chuyên trang Soi cầu 247 chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng. Các thông tin chúng tôi cung cấp đều chính xác và hoàn toàn miễn phí. Chúc anh em may mắn!