Xổ số Miền Nam ngày 25/01/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 05 | 74 | 70 |
G7 | 536 | 739 | 712 |
G6 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
G5 | 2117 | 2772 | 5962 |
G4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G3 | 92634 34239 | 02128 74044 | 88588 26760 |
G2 | 63179 | 08556 | 49423 |
G1 | 49894 | 34133 | 75677 |
ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 59791 | 35 | |
1 | 70 | 7 | 273 |
2 | | 8 | 3 |
3 | 6549 | 93 | 5 |
4 | | 3084 | 30 |
5 | | 6 | 30 |
6 | | 5 | 820 |
7 | 249 | 429 | 0187 |
8 | 316 | 90 | 38 |
9 | 4 | 4 | |
Xổ số Miền Nam ngày 18/01/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 98 | 51 | 08 |
G7 | 866 | 783 | 023 |
G6 | 5945 4917 5145 | 1676 9043 4465 | 8407 2486 7309 |
G5 | 3508 | 9421 | 4536 |
G4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 |
G3 | 10513 46375 | 04115 43628 | 82507 80108 |
G2 | 83480 | 80851 | 29088 |
G1 | 05581 | 03394 | 26393 |
ĐB | 698207 | 003168 | 363263 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 87 | | 879578 |
1 | 753 | 105 | |
2 | 4 | 18 | 31 |
3 | | 4 | 65 |
4 | 5504 | 3 | |
5 | 311 | 101 | |
6 | 6 | 538 | 3 |
7 | 5 | 64 | 63 |
8 | 01 | 3 | 68 |
9 | 8 | 44 | 503 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/01/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 29 | 22 | 22 |
G7 | 909 | 645 | 282 |
G6 | 2864 0032 8396 | 1039 4733 4589 | 3080 9205 5717 |
G5 | 4912 | 1758 | 6253 |
G4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 |
G3 | 99636 37343 | 78423 92282 | 63171 90951 |
G2 | 56605 | 77006 | 70858 |
G1 | 70130 | 60167 | 35704 |
ĐB | 553182 | 761195 | 488615 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 995 | 436 | 514 |
1 | 2 | | 7855 |
2 | 961 | 2323 | 22 |
3 | 260 | 93 | 10 |
4 | 3 | 5 | |
5 | | 8412 | 318 |
6 | 484 | 7 | 1 |
7 | 6 | | 1 |
8 | 2 | 92 | 20 |
9 | 66 | 5 | |
Xổ số Miền Nam ngày 04/01/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 58 | 89 | 56 |
G7 | 024 | 910 | 000 |
G6 | 0651 8355 5328 | 5552 9845 9505 | 0996 6453 9276 |
G5 | 3420 | 7258 | 4331 |
G4 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 |
G3 | 96553 11411 | 10940 17892 | 41618 74878 |
G2 | 63931 | 32948 | 76766 |
G1 | 75584 | 10720 | 86543 |
ĐB | 357105 | 713865 | 444232 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 75 | 5 | 0 |
1 | 71 | 00 | 08 |
2 | 4808 | 0 | 712 |
3 | 1 | | 12 |
4 | 2 | 5908 | 903 |
5 | 8153 | 283 | 63 |
6 | | 35 | 56 |
7 | 8 | 27 | 68 |
8 | 94 | 9 | |
9 | 7 | 32 | 6 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/12/2022
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 85 | 52 | 18 |
G7 | 924 | 463 | 028 |
G6 | 6201 2260 7872 | 9900 9347 6534 | 0038 0021 1586 |
G5 | 9259 | 1548 | 9385 |
G4 | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 |
G3 | 75181 13317 | 16822 56493 | 28374 51145 |
G2 | 62553 | 22025 | 65185 |
G1 | 52618 | 15182 | 01149 |
ĐB | 541219 | 830388 | 278205 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 1 | 06 | 5 |
1 | 2789 | | 88 |
2 | 40 | 125 | 81 |
3 | 7 | 49 | 8 |
4 | 7 | 787 | 59 |
5 | 953 | 27 | 6 |
6 | 03 | 30 | 8 |
7 | 25 | | 04 |
8 | 51 | 28 | 658715 |
9 | | 43 | |
Xổ số Miền Nam ngày 21/12/2022
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 81 | 28 | 14 |
G7 | 843 | 119 | 839 |
G6 | 2153 6385 1188 | 1387 6890 2803 | 1654 8513 9728 |
G5 | 7236 | 1421 | 3884 |
G4 | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 |
G3 | 65157 24258 | 75464 38705 | 14284 12769 |
G2 | 64504 | 74562 | 23540 |
G1 | 27502 | 83782 | 29988 |
ĐB | 483354 | 389352 | 692979 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 642 | 3505 | |
1 | | 99 | 436 |
2 | | 81 | 882 |
3 | 6330 | 3 | 9 |
4 | 3 | | 260 |
5 | 3784 | 2 | 44 |
6 | 5 | 342 | 9 |
7 | 8 | | 49 |
8 | 1587 | 712 | 448 |
9 | | 08 | |
Xổ số Miền Nam ngày 14/12/2022
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 13 | 86 | 60 |
G7 | 000 | 694 | 789 |
G6 | 9303 4178 5107 | 1948 7838 9112 | 3801 3250 1912 |
G5 | 8202 | 2833 | 3238 |
G4 | 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 | 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491 | 87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258 |
G3 | 89234 55433 | 58028 07835 | 53665 85888 |
G2 | 61863 | 99629 | 35289 |
G1 | 78084 | 81343 | 01473 |
ĐB | 615564 | 776985 | 192219 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 0372 | | 10 |
1 | 319 | 27 | 2839 |
2 | 344 | 89 | 5 |
3 | 43 | 8345 | 8 |
4 | 1 | 83 | |
5 | | | 08 |
6 | 34 | 5 | 075 |
7 | 88 | 2 | 3 |
8 | 4 | 65 | 989 |
9 | | 4661 | 1 |
Xổ số miền Nam thứ 4
Truy cập XSMN thứ 4 mỗi tuần tại Soi cầu 247, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc, Trăng và Cần Thơ. Trang XSMN thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 4
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
Thông tin liên lạc các tỉnh miền Nam mở thưởng thứ 4
Xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN): số 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3810.639 - Fax: 0251.3821.066
Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT): 29 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 07103812218 - 07103822127 - Fax: 0710.3820.964
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST): số 16 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0299.3822.602 - Fax: 0299.3821.488
Theo dõi XSMN thứ 4 tại chuyên trang Soi cầu 247 để cập nhật những con số may mắn chính xác nhất và có cơ hội trúng cao hơn khi chơi XSMN thứ 4 nhé. Chúc anh em may mắn!