Xổ số Miền Trung ngày 31/05/2023
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 56 | 4185 |
2 | 8049 | 95 |
3 | 62 | 1553 |
4 | 2 | |
5 | 2717 | 90 |
6 | 6 | 6 |
7 | ||
8 | 14 | 09 |
9 | 9 | 159 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 56 | 4185 |
2 | 8049 | 95 |
3 | 62 | 1553 |
4 | 2 | |
5 | 2717 | 90 |
6 | 6 | 6 |
7 | ||
8 | 14 | 09 |
9 | 9 | 159 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 80 | 99 |
1 | 1 | 1 |
2 | 97 | 5 |
3 | 5 | 34 |
4 | 6 | |
5 | 2 | 811 |
6 | 4282 | 41 |
7 | 651 | 6 |
8 | 324 | 5396 |
9 | 26 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 29 | 90 |
G7 | 261 | 714 |
G6 | 6686 0971 3355 | 6003 5725 5897 |
G5 | 4652 | 3328 |
G4 | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 | 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904 |
G3 | 03805 50513 | 92315 33182 |
G2 | 12210 | 01696 |
G1 | 95785 | 04280 |
ĐB | 753212 | 048500 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 25 | 340 |
1 | 302 | 45 |
2 | 90 | 587 |
3 | 6 | 1 |
4 | 8 | 0 |
5 | 52 | |
6 | 17 | 4 |
7 | 14 | 4 |
8 | 685 | 620 |
9 | 076 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 63 | 34 | 33 |
G7 | 072 | 895 | 306 |
G6 | 4439 7375 4163 | 7118 5836 3579 | 4501 9967 2380 |
G5 | 6069 | 9647 | 1214 |
G4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 |
G3 | 09705 93168 | 38883 41659 | 02325 20791 |
G2 | 64238 | 35311 | 09586 |
G1 | 56333 | 69724 | 11366 |
ĐB | 505873 | 795143 | 876090 |
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 619 | |
1 | 3 | 81 | 4 |
2 | 4 | 5 | |
3 | 983 | 467 | 38 |
4 | 7983 | 71 | |
5 | 39 | 6 | |
6 | 339948 | 786 | |
7 | 25473 | 925 | 7 |
8 | 3 | 06 | |
9 | 61 | 53 | 10 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 098 | 01 |
1 | 72 | 1 | |
2 | 0 | 28 | 6 |
3 | 43 | 58 | 3 |
4 | 24 | 17 | 333 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | 359 | 46 | |
7 | 40 | 76 | |
8 | 462275 | 1194 | 071 |
9 | 6 | 731 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 71 | 00 |
G7 | 773 | 729 |
G6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
G5 | 5325 | 8513 |
G4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
G3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
G2 | 12674 | 11719 |
G1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 330 | 04 |
1 | 5 | 359 |
2 | 543 | 990 |
3 | 0 | 290 |
4 | 1 | 0 |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
7 | 1374 | 9 |
8 | 1 | 58 |
9 | 4971 | 8 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 46 | 40 | 36 |
G7 | 488 | 195 | 395 |
G6 | 5898 3101 9550 | 3157 6861 9312 | 3160 9534 2448 |
G5 | 1427 | 4436 | 1084 |
G4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 |
G3 | 57126 06197 | 22318 01594 | 20675 85555 |
G2 | 37351 | 77493 | 15796 |
G1 | 66306 | 15353 | 88251 |
ĐB | 714605 | 658883 | 396689 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 10865 | ||
1 | 28 | 11 | |
2 | 76 | 14 | |
3 | 642 | 641 | |
4 | 6 | 0 | 8 |
5 | 01 | 783 | 051 |
6 | 87 | 1 | 0 |
7 | 9 | 35 | |
8 | 8 | 03 | 49 |
9 | 81237 | 55943 | 56 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 84 | 0 |
1 | 5 | 7 |
2 | 47 | 6 |
3 | 63504 | 73 |
4 | 353 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 0 | 6432 |
8 | 41 | 2 |
9 | 4907 | 4233 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 732 | |
1 | 170 | |
2 | 171 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 74 | 134 |
5 | 4 | 9 |
6 | 79341 | 70 |
7 | 936 | 12 |
8 | 9 | 8 |
9 | 28 | 12 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 94 | 81 |
G7 | 668 | 913 |
G6 | 4106 2753 0889 | 2313 8558 2147 |
G5 | 7770 | 4235 |
G4 | 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929 | 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 |
G3 | 36464 35930 | 83888 79186 |
G2 | 69822 | 59932 |
G1 | 11207 | 26349 |
ĐB | 838784 | 516036 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 67 | |
1 | 3349 | |
2 | 92 | 8 |
3 | 0 | 526 |
4 | 1 | 7109 |
5 | 32 | 8 |
6 | 864 | |
7 | 08 | 5 |
8 | 934 | 1286 |
9 | 43 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
» Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
» XSMT thứ 2 chính xác nhất
» XSMT thứ 3 mới nhất
» Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 30 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 30 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soi cầu 247 cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.