BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 4 lần | 26/01/2023 | 6 ngày |
19 | 3 lần | 30/01/2023 | 2 ngày |
28 | 3 lần | 25/01/2023 | 7 ngày |
37 | 3 lần | 30/01/2023 | 2 ngày |
46 | 4 lần | 30/01/2023 | 2 ngày |
55 | 9 lần | 31/01/2023 | 1 ngày |
64 | 8 lần | 30/01/2023 | 2 ngày |
73 | 6 lần | 25/01/2023 | 7 ngày |
82 | 10 lần | 27/01/2023 | 5 ngày |
91 | 11 lần | 30/01/2023 | 2 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 31/01/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 55 |
Tổng 1 | 01 |
Tổng 2 | 84, 75, 57, 20 |
Tổng 3 | 21, 49 |
Tổng 4 | 59, 77, 22, 68, 40 |
Tổng 5 | 23, 41 |
Tổng 6 | 15, 15 |
Tổng 7 | 61, 16, 61, 07 |
Tổng 8 | 71, 08 |
Tổng 9 | 36, 09, 81, 90 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 01/02/2023
28,82
65,56
69,96
08,80
61,16
50,05
26,62
95,59
60,06
31,13
Cầu đặc biệt đẹp ngày 01/02/2023
51,15
03,30
14,41
42,24
80,08
98,89
09,90
82,28
34,43
39,93