Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04/12/2023
G8 | 65 |
G7 | 558 |
G6 | 9208 1712 8591 |
G5 | 1395 |
G4 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 |
G3 | 13597 29680 |
G2 | 37573 |
G1 | 44799 |
ĐB | 416593 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 84 | 0 | 18 |
1 | 220 | 1 | 9 |
2 | 8 | 2 | 115 |
3 | 3 | 579 | |
4 | 4 | 0 | |
5 | 823 | 5 | 69 |
6 | 5 | 6 | |
7 | 3 | 7 | 89 |
8 | 70 | 8 | 502 |
9 | 15793 | 9 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 97 | 46 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 10 | 89 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 4 lần | 87 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 lần | 83 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 lần | 81 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 lần | 74 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 lần | 73 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 lần | 27 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 lần | 31 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 lần | 32 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 lần | 34 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 lần | 36 | 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93 Ngày 04/12/2023 416593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỐNG KÊ CHẠM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê chạm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các giải đặc biệt ngày 05/12 hàng năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cầu lô đẹp nhất ngày 07/12/2023
48,84
16,61
75,57
54,45
25,52
67,76
12,21
42,24
56,65
17,71
Cầu đặc biệt đẹp ngày 07/12/2023
64,46
93,39
10,01
27,72
52,25
63,36
19,91
54,45
16,61
03,30