THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN THÁNG 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuần 1 | 51849 4 9 49 3 | 54112 1 2 12 3 | 55291 9 1 91 0 | 16705 0 5 05 5 | Tuần 2 | 49265 6 5 65 1 | 25649 4 9 49 3 | 75757 5 7 57 2 | 76191 9 1 91 0 | 45370 7 0 70 7 | 39597 9 7 97 6 | 20040 4 0 40 4 | Tuần 3 | 78014 1 4 14 5 | 81191 9 1 91 0 | 04942 4 2 42 6 | 18452 5 2 52 7 | 60762 6 2 62 8 | 62940 4 0 40 4 | 44221 2 1 21 3 | Tuần 4 | 48260 6 0 60 6 | 53363 6 3 63 9 | 45282 8 2 82 0 | Tuần 5 | 52371 7 1 71 8 | 34164 6 4 64 0 | 72859 5 9 59 4 |
THỐNG KÊ CHẠM 29/12/2022 ĐẾN 27/01/2023 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
1 | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
4 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 28/01/2023
02,20
05,50
79,97
87,78
72,27
57,75
52,25
32,23
69,96
01,10
Cầu đặc biệt đẹp ngày 28/01/2023
63,36
09,90
84,48
67,76
41,14
57,75
16,61
30,03
96,69
43,34