THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN THÁNG 5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuần 1 | 90819 1 9 19 0 | Tuần 1 | 61820 2 0 20 2 | 00865 6 5 65 1 | 85576 7 6 76 3 | 81918 1 8 18 9 | 82647 4 7 47 1 | 02904 0 4 04 4 | 88060 6 0 60 6 | Tuần 2 | 44481 8 1 81 9 | 58546 4 6 46 0 | 97996 9 6 96 5 | 63134 3 4 34 7 | 84102 0 2 02 2 | 19949 4 9 49 3 | 67753 5 3 53 8 | Tuần 3 | 90956 5 6 56 1 | 19031 3 1 31 4 | 67949 4 9 49 3 | 22632 3 2 32 5 | 22317 1 7 17 8 | 70452 5 2 52 7 | 45297 9 7 97 6 | Tuần 4 | 32754 5 4 54 9 | 95972 7 2 72 9 | 19966 6 6 66 2 | 20319 1 9 19 0 | 36191 9 1 91 0 | 96237 3 7 37 0 | 79459 5 9 59 4 | Tuần 5 | 85867 6 7 67 3 |
THỐNG KÊ CHẠM 30/04/2023 ĐẾN 29/05/2023 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
1 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
3 | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
4 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
5 | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
7 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 30/05/2023
04,40
98,89
41,14
94,49
34,43
26,62
46,64
42,24
51,15
75,57
Cầu đặc biệt đẹp ngày 30/05/2023
48,84
18,81
39,93
19,91
85,58
16,61
97,79
42,24
56,65
60,06