THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN THÁNG 12
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 | 13484 8 4 84 2 | ||||||
91484 8 4 84 2 | 10949 4 9 49 3 | 98526 2 6 26 8 | 34562 6 2 62 8 | 94670 7 0 70 7 | 08391 9 1 91 0 | 98375 7 5 75 2 | |
Tuần 4 | 19412 1 2 12 3 | 85800 0 0 00 0 | 33859 5 9 59 4 | 54869 6 9 69 5 | 95110 1 0 10 1 | 98371 7 1 71 8 | 38429 2 9 29 1 |
Tuần 5 | 49071 7 1 71 8 | 17948 4 8 48 2 | 14670 7 0 70 7 | 57999 9 9 99 8 | 20952 5 2 52 7 | 08816 1 6 16 7 | 11873 7 3 73 0 |
Tuần 6 | 84757 5 7 57 2 | 11913 1 3 13 4 | 03141 4 1 41 5 | 07426 2 6 26 8 | 12301 0 1 01 1 | 87485 8 5 85 3 | 01716 1 6 16 7 |
Tuần 7 | 87694 9 4 94 3 |
THỐNG KÊ CHẠM 05/11/2023 ĐẾN 05/12/2023 | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
0 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
2 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
3 | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
4 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
7 | 6 lần | 1 lần | 5 lần |
8 | 3 lần | 1 lần | 6 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 05/12/2023
48,84
27,72
38,83
58,85
78,87
46,64
35,53
54,45
51,15
12,21
Cầu đặc biệt đẹp ngày 05/12/2023
15,51
25,52
16,61
83,38
76,67
80,08
02,20
78,87
56,65
35,53