THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 6 XSMB
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021 | 57266 | 51714 | 62721 | 60930 | 10263 | 73663 | 26422 | 82266 | 81099 | 92979 | 15348 | 02283 | 35879 | 18146 | 27483 | 34622 | 44367 | 14761 | 03472 | 64799 | 60141 | 34505 | 98699 | 17879 | 25985 | 20290 | 13987 | 52658 | 66791 | 82308 |
2022 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 | 11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 | 89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 | 71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 | 62171 | 13149 | 38892 | 58839 |
2023 | 95921 | 71963 |
Thống kê chạm XSMB tháng 6
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 9 lần | 4 lần |
2 | 8 lần | 7 lần | 5 lần |
3 | 3 lần | 5 lần | 8 lần |
4 | 8 lần | 5 lần | 7 lần |
5 | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
6 | 10 lần | 5 lần | 7 lần |
7 | 11 lần | 5 lần | 4 lần |
8 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
9 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2023
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | ||||||
02 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | ||||||
03 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | |||||||
04 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | |||||||
05 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | |||||||
06 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | |||||||
07 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | |||||||
08 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | |||||||
09 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | |||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | 97996 | |||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | 63134 | |||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | |||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | |||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | 67753 | |||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | |||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | |||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | |||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | 22632 | |||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | |||||||
20 | 72859 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | |||||||
21 | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | ||||||||
22 | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | ||||||||
23 | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | ||||||||
24 | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | ||||||||
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | |||||||
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | |||||||
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | |||||||
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | |||||||
29 | 76479 | 86367 | 54639 | 85867 | ||||||||
30 | 16179 | 11504 | 90819 | 20765 | ||||||||
31 | 30061 | 59381 | 88961 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 03/06/2023
78,87
45,54
52,25
73,37
40,04
03,30
02,20
23,32
83,38
48,84
Cầu đặc biệt đẹp ngày 03/06/2023
48,84
73,37
40,04
19,91
94,49
32,23
41,14
85,58
15,51
21,12