THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 1 XSMB
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 | 78885 | 20681 | 43132 | 42988 | 19376 | 90402 | 09854 | 00726 | 82064 | 48146 | 05507 | 16592 | 02769 | 51338 | 68285 | 12046 | 55095 | 92549 | 23677 | 60545 | 21331 | 09264 | 57860 | 45883 | 00157 | 33079 | 45756 | 92020 | 40169 | 71209 | 17386 |
2022 | 10676 | 93494 | 37061 | 46330 | 10619 | 98437 | 33657 | 98969 | 93093 | 08845 | 55427 | 88903 | 46638 | 87219 | 20222 | 55431 | 88041 | 46384 | 76930 | 71085 | 78645 | 74954 | 28383 | 97132 | 20653 | 98409 | 16440 | 83926 | 11699 | 67466 | |
2023 | 16705 | 49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | 78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | 48260 | 53363 | 45282 | 52371 | 34164 | 72859 |
Thống kê chạm XSMB tháng 1
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 13 lần | 16 lần | 25 lần |
1 | 3 lần | 9 lần | 14 lần |
2 | 6 lần | 9 lần | 15 lần |
3 | 9 lần | 6 lần | 19 lần |
4 | 12 lần | 8 lần | 17 lần |
5 | 9 lần | 9 lần | 15 lần |
6 | 13 lần | 9 lần | 13 lần |
7 | 6 lần | 8 lần | 11 lần |
8 | 10 lần | 3 lần | 13 lần |
9 | 8 lần | 12 lần | 17 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2023
Ngày\Tháng | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16705 | |||||||||||
02 | 49265 | |||||||||||
03 | 25649 | |||||||||||
04 | 75757 | |||||||||||
05 | 76191 | |||||||||||
06 | 45370 | |||||||||||
07 | 39597 | |||||||||||
08 | 20040 | |||||||||||
09 | 78014 | |||||||||||
10 | 81191 | |||||||||||
11 | 04942 | |||||||||||
12 | 18452 | |||||||||||
13 | 60762 | |||||||||||
14 | 62940 | |||||||||||
15 | 44221 | |||||||||||
16 | 48260 | |||||||||||
17 | 53363 | |||||||||||
18 | 45282 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 52371 | |||||||||||
26 | 34164 | |||||||||||
27 | 72859 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 29/01/2023
02,20
05,50
79,97
87,78
72,27
57,75
52,25
32,23
69,96
01,10
Cầu đặc biệt đẹp ngày 29/01/2023
63,36
09,90
84,48
67,76
41,14
57,75
16,61
30,03
96,69
43,34